
卒業生は、岩手県内はもちろん、日本各地、また海外でも活躍しております。
近年の就職率は100%です。本科生の約半数は、岩手医科大学付属病院に就職し、県外に就職する者が3分の1、保健師、助産師学校に進学する者もおります。
別科卒業生は主に岩手医科大学附属病院をはじめ、岩手県内の病院に就職しています。さらに県外就職者も4分の1、保健師・助産師をめざして進学する者もおります。
専修学校(准看護科)の学生の多くは盛岡市内の病院、医院等へ就職すると同時に併設する岩手看護専門学校別科へ進学し、看護師の免許取得をめざしています。
| 就 職 先 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 |
| 岩手医科大学附属病院 | 12 | 20 | 12 |
| 岩手県医療局 | 2 | 1 | 4 |
| 県内の病院・医院 | 5 | 2 | 3 |
| 県外の病院・医院 | 18 | 16 | 17 |
| 合 計 | 37 | 39 | 36 |
| 進 学 先 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 |
| 岩手看護短期大学(地域看護学専攻科) | 1 | 1 | |
| 岩手看護短期大学(助産学専攻科) | 1 | 1 | |
| 山形大学養護教諭特別別科 | |||
| 秋田県立衛生看護学院(助産科) | |||
| 北海道教育大学養護特別別科 | 1 | 1 | |
| 合 計 | 2 | 3 | 1 |
| 就 職 先 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 |
| 岩手医科大学附属病院 | 7 | 10 | |
| 岩手県医療局 | 2 | ||
| 県内の病院・医院 | 21 | 9 | 19 |
| 県外の病院・医院 | 9 | 5 | 7 |
| 合 計 | 37 | 26 | 26 |
| 進 学 先 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 |
| 岩手看護短期大学(助産学専攻科) | 1 | ||
| 合 計 | 1 |
| 就 職 先 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 |
| 岩手看護専門学校(別科) | 17 | 14 | 12 |
| 岩手県立水沢高等看護学院 | 4 | 閉 校 | 閉 校 |
| 毛呂病院看護専門学校 | 1 | ||
| 盛岡市医師会附属盛岡高等看護学院 | 1 | 1 | |
| 八戸市立高等看護学院 | 1 | ||
| 中村記念病院附属看護学校 | 1 | ||
| 小樽看護専門学校 | 1 | ||
| 合 計 | 23 | 15 | 15 |
| 就 職 | 5 | 1 | 5 |


![岩手看護専門学校[本科]](../images/navi_01.gif)
![岩手看護専門学校[別科]](../images/navi_02.gif)





